Calendario
Septiembre - 2018
L | M | X | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12 | 22 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 82 | 92 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 152 | 162 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 222 | 232 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 292 | 302 |
- 7 - Primer día de clase. Jornada especial de 10:00 a 11:30
- 17 - Comienzo jornada mañana y tarde
Octubre - 2018
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 62 | 72 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 132 | 142 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 202 | 212 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 272 | 282 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Noviembre - 2018
L | M | X | J | V | S | D |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 32 | 42 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 102 | 112 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 172 | 182 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 242 | 252 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
- 1 - Día de todos los Santos
- 2 - Puente
Diciembre - 2018
L | M | X | J | V | S | D |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12 | 22 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 82 | 92 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 152 | 162 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 222 | 232 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 292 | 302 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 6 - Día de la Constitución
Enero - 2019
L | M | X | J | V | S | D |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 52 | 62 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 132 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 192 | 202 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 262 | 272 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
- 1 - Vacaciones de Navidad
Febrero - 2019
L | M | X | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 22 | 32 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 92 | 102 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 162 | 172 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 232 | 242 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
Marzo - 2019
L | M | X | J | V | S | D |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 22 | 32 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 92 | 102 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 162 | 172 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 232 | 242 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 302 | 312 |
- 19 - Festividad de San Jose
- 4 - Carnavales
Abril - 2019
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 62 | 72 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 132 | 142 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 202 | 212 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 272 | 282 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 29 - Comienzo del 3º trimestre
- 19 - Viernes Santo
- 22 - Lunes de Pascua
Mayo - 2019
L | M | X | J | V | S | D |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 42 | 52 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 112 | 122 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 182 | 192 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 252 | 262 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- 1 - Día del trabajador / a
Junio - 2019
L | M | X | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12 | 22 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 82 | 92 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 152 | 162 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 222 | 232 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 292 | 302 |
- 1: Festivo
- 2: Fin de semana
- 3: Vacaciones
- 4: Jornada intensiva
- 5: Jornada especial
Horario
- JORNADA INTENSIVA :
- de 9 a 13 h.
- JORNADA PARTIDA:
- Lunes, martes, jueves y viernes: de 9 a 12:45 h. y de 14:45 a 16:15 h.
- Miércoles de 9 a 13 h.
* El alumnado del comedor de 2 años saldrá a las 14:55. El de 3 y 4 años y los de 1º, 2º y 5º saldrá a las 14:45h.
El alumnado del comedor de 5 años y los de 3º, 4º y 6º a las 14:55